2010 BANDROL LİSTESİ

1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri

Motor Silindir Hacmi (cm3 Taşıtların Yaşları İle Ödenecek 6 Aylık Vergi Tutarı (YTL)
2010-2008 2007-2005 2004-2000 1999-1996 1995 ve Altı
 1300 cm3 ve aşağısı  202,50   141,50   80,00   60,00   22,50  
 1301 – 1600 cm3 e kadar  324,00   243,00   141,50   100,00   39,00  
 1601 – 1800 cm3 e kadar  570,00   446,50   263,00   161,00   63,50  
 1801 – 2000 cm3 e kadar  896,50   692,00   407,00   243,00   97,00  
 2001 – 2500 cm3 e kadar  1.345,00   977,50   610,50   365,50   145,50  
 2501 – 3000 cm3 e kadar  1.875,00   1.631,00   1.019,50   549,50   202,50  
 3001 – 3500 cm3 e kadar  2.855,50   2.569,50   1.548,00   773,50   285,00  
 3501 – 4000 cm3  e kadar  4.488,00   3.876,00   2.283,50   1.019,50   407,00  
 4001 cm3 ve yukarısı  7.344,50   5.507,50   3.262,50   1.467,50   570,00  
2) Motosikletler 2010-2008 2007-2005 2004-2000 1999-1996 1995 ve Altı
%22 ÖTV     100 - 250 cm3’e kadar  39,00   30,50   22,50   14,50   6,50  
%37 ÖTV     251 - 650 cm3’e kadar  80,00   60,00   39,00   22,50   14,50  
651 - 1200  cm3’e kadar  202,50   121,00   60,00   39,00   22,50  
1201 cm3 ve yukarısı  488,50   324,00   202,50   161,00   80,00  
           
Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri /Azami Toplam Ağırlık Taşıtların Yaşları ile Ödenecek 6 Aylık Vergi Tutarı (YTL) HUSUSİ OTO  ÖTV ORANI
2010-2005 2004-1996 1995 ve Altı 1600 cc ye kadar %37
1) Minibüs 14 kişiye kadar 243,00   161,00   80,00   1601 cc - 1999 cc arası  %60
2) Panelvan ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi) 2000 cc geçenler %84
 1900 cm3 ve aşağısı 324,00   202,50   121,00   OTOBÜS %1
 1901 cm3 ve yukarısı 488,50   324,00   202,50   MİDİBÜS  15 - 24 kişiye kadar %4
3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri) MİNİBÜS 14 kişiye kadar %9
 25 kişiye kadar 610,50   365,50   161,00   KAMYON  %4
 26-35 kişiye kadar 733,00   610,50   243,00   KAMYONET %4
 36-45 kişiye kadar 815,00   692,00   324,00   KAMYONET (Yandan Camlı) %10
 46 kişi ve yukarısı   977,50   815,00   488,50   MOTORSİKLET  
4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık) 250 cc ye kadar %22
  1.500 kg.’a kadar 218,50   145,50   72,00   251 cc ve yukarısı %37
  1.501-3.500 kg’a kadar                    Bu tarifeden üstü kamyon sınıfına girer. 439,50   255,50   145,50    
 
 
  3.501-5.000 kg’a kadar 659,50   549,50   218,50      
  5.001-10.000 kg’a kadar 733,00   622,50   292,50      
 10.001-20.000 kg’a kadar 879,50   733,00   439,50      
 20.001 kg ve yukarısı                Çekicilerin hepsi bu tarifeden alınır. 1.100,00   879,50   512,00