![]() |
Banka Adı | IBAN | Hesap Adı |
---|---|---|
Kuveyt Türk | TR540020500009710065300001 TR54 0020 5000 0971 0065 3000 01 |
Taşkın Uğurlu |
Denizbank | TR200013400000660831200001 TR20 0013 4000 0066 0831 2000 01 |
Taşkın Uğurlu |
Ziraat Bankası | TR140001001984446077025003 TR14 0001 0019 8444 6077 0250 03 |
Taşkın Uğurlu |
Halk Bankası | TR440001200974300009003893 TR44 0001 2009 7430 0009 0038 93 |
Taşkın Uğurlu |
Akbank | TR570004600164888000030587 TR57 0004 6001 6488 8000 0305 87 |
Taşkın Uğurlu |
Garanti Bankası | TR540006200075400006686554 TR54 0006 2000 7540 0006 6865 54 |
Taşkın Uğurlu |
İş Bankası | TR550006400000134580243764 TR55 0006 4000 0013 4580 2437 64 |
Taşkın Uğurlu |
Yapı Kredi | TR620006701000000060329199 TR62 0006 7010 0000 0060 3291 99 |
Taşkın Uğurlu |
Qnb Finans Bank | TR950011100000000013383052 TR95 0011 1000 0000 0013 3830 52 |
Taşkın Uğurlu |
Vakıf Bank | TR400001500158007312913418 TR40 0001 5001 5800 7312 9134 18 |
Taşkın Uğurlu |
En Para | TR670011100000000101140620 TR67 0011 1000 0000 0101 1406 20 |
Taşkın Uğurlu |
Teb Bankası | TR250003200000000024780934 TR25 0003 2000 0000 0024 7809 34 |
Taşkın Uğurlu |
Albaraka Türk | TR670020300002090888000001 TR67 0020 3000 0209 0888 0000 01 |
Taşkın Uğurlu |
Banka Adı | IBAN | Hesap Adı |
---|---|---|
Denizbank | TR200013400000660831200001 | Taşkın Uğurlu |
Ziraat Bankası | TR140001001984446077025003 | Taşkın Uğurlu |
Halk Bankası | TR440001200974300009003893 | Taşkın Uğurlu |
Akbank | TR570004600164888000030587 | Taşkın Uğurlu |
Garanti Bankası | TR540006200075400006686554 | Taşkın Uğurlu |
İş Bankası | TR550006400000134580243764 | Taşkın Uğurlu |
Yapı Kredi | TR620006701000000060329199 | Taşkın Uğurlu |
Banka Adı | IBAN | Hesap Adı |
---|---|---|
Denizbank | TR200013400000660831200001 | Taşkın Uğurlu |
Ziraat Bankası | TR140001001984446077025003 | Taşkın Uğurlu |
Halk Bankası | TR440001200974300009003893 | Taşkın Uğurlu |
Akbank | TR570004600164888000030587 | Taşkın Uğurlu |
Garanti Bankası | TR540006200075400006686554 | Taşkın Uğurlu |
İş Bankası | TR550006400000134580243764 | Taşkın Uğurlu |
Yapı Kredi | TR620006701000000060329199 | Taşkın Uğurlu |
Banka Adı | IBAN | Hesap Adı |
---|---|---|
Denizbank | TR200013400000660831200001 | Taşkın Uğurlu |
Ziraat Bankası | TR140001001984446077025003 | Taşkın Uğurlu |
Halk Bankası | TR440001200974300009003893 | Taşkın Uğurlu |
Akbank | TR570004600164888000030587 | Taşkın Uğurlu |
Garanti Bankası | TR540006200075400006686554 | Taşkın Uğurlu |
İş Bankası | TR550006400000134580243764 | Taşkın Uğurlu |
Yapı Kredi | TR620006701000000060329199 | Taşkın Uğurlu |
Listedeki araçlar ALTIN üyelerimizin adına satın aldığımız
araçlardır.
Satış rakamı yazılı olmayan araçlar alıcılarımızdan ödeme
beklemektedir.
Alıcılarımız aracın ödemesini geciktirir veya ödeyemezse araca rakam
yazıyoruz o zaman satın almak için bizi arayabilirsiniz.
# | Model | Marka | Tip | Şehir | Satış Fiyatı |
1 | 2005 | Renault | MEGANE 1,5 DCI | Adana | 130000 TL |
2 | 2020 | Dorse/Römork | TIRSAN YARI RÖMORK | Aksaray | 0 TL |
3 | 2024 | Togg | T10X V2 RWD UZUN MENZIL 160KW | Bursa | 0 TL |
4 | 2023 | Peugeot | 2008 1.5 BLUEHDI 130 EAT8 | Ankara | 0 TL |
5 | 2011 | Peugeot | BOXER VAN 435 L4H2 2.2 HDI (120) | İzmir | 0 TL |
6 | 2018 | Citroen | C-ELYSEE 1.6 BLUEHDI 100 | Ankara | 0 TL |
7 | 2013 | Chevrolet | AVEO 1,3 D | Kocaeli | 0 TL |
8 | 2023 | Motorsiklet | BEVERLEY 400 | Adana | 0 TL |
9 | 2010 | Fiat/Tofaş | DOBLO CARGO MAXİ 1.9 MULTIJET ACTIVE | İzmir | 0 TL |
10 | 2017 | Temsa | PRESTIJ SX | Mersin | 0 TL |
11 | 2010 | Citroen | BERLINGO COMBI SX 1.6 HDI | Trabzon | 0 TL |
12 | 2016 | Opel | ASTRA NB 1.6 | Mersin | 0 TL |
13 | 1996 | Fiat/Tofaş | DOGAN SLX | Yozgat | 0 TL |
14 | 1987 | Renault | L423 | Balıkesir | 0 TL |
15 | 1998 | Suzuki | SK 410 CARRY | Konya | 0 TL |
16 | 2024 | Motorsiklet | MT 09 | Tekirdağ | 0 TL |
Deniz Uğurlu : 0532 6657413 - Abdullah Adsay : 0506 7521791 - Metin Oktay : 0532 6717940 - WhatsApp Hattı: 0533 2028867 | ||
Banka Hesaplarımız | ||
Copyright
©
2003
,
TAŞKIN
UĞURLU
Hasarlı Oto Tüm hakları saklıdır. |