![]() |
İhaledeki Araçlar | İhale Bekleyen | Hazır Araçlar | Pertciden | Üye Ol |
Banka Adı | IBAN | Hesap Adı |
---|---|---|
Kuveyt Türk | TR540020500009710065300001 TR54 0020 5000 0971 0065 3000 01 |
Taşkın Uğurlu |
Denizbank | TR200013400000660831200001 TR20 0013 4000 0066 0831 2000 01 |
Taşkın Uğurlu |
Ziraat Bankası | TR140001001984446077025003 TR14 0001 0019 8444 6077 0250 03 |
Taşkın Uğurlu |
Halk Bankası | TR440001200974300009003893 TR44 0001 2009 7430 0009 0038 93 |
Taşkın Uğurlu |
Akbank | TR570004600164888000030587 TR57 0004 6001 6488 8000 0305 87 |
Taşkın Uğurlu |
Garanti Bankası | TR540006200075400006686554 TR54 0006 2000 7540 0006 6865 54 |
Taşkın Uğurlu |
İş Bankası | TR550006400000134580243764 TR55 0006 4000 0013 4580 2437 64 |
Taşkın Uğurlu |
Yapı Kredi | TR620006701000000060329199 TR62 0006 7010 0000 0060 3291 99 |
Taşkın Uğurlu |
Qnb Finans Bank | TR950011100000000013383052 TR95 0011 1000 0000 0013 3830 52 |
Taşkın Uğurlu |
Vakıf Bank | TR400001500158007312913418 TR40 0001 5001 5800 7312 9134 18 |
Taşkın Uğurlu |
Banka Adı | IBAN | Hesap Adı |
---|---|---|
Denizbank | TR200013400000660831200001 | Taşkın Uğurlu |
Ziraat Bankası | TR140001001984446077025003 | Taşkın Uğurlu |
Halk Bankası | TR440001200974300009003893 | Taşkın Uğurlu |
Akbank | TR570004600164888000030587 | Taşkın Uğurlu |
Garanti Bankası | TR540006200075400006686554 | Taşkın Uğurlu |
İş Bankası | TR550006400000134580243764 | Taşkın Uğurlu |
Yapı Kredi | TR620006701000000060329199 | Taşkın Uğurlu |
Banka Adı | IBAN | Hesap Adı |
---|---|---|
Denizbank | TR200013400000660831200001 | Taşkın Uğurlu |
Ziraat Bankası | TR140001001984446077025003 | Taşkın Uğurlu |
Halk Bankası | TR440001200974300009003893 | Taşkın Uğurlu |
Akbank | TR570004600164888000030587 | Taşkın Uğurlu |
Garanti Bankası | TR540006200075400006686554 | Taşkın Uğurlu |
İş Bankası | TR550006400000134580243764 | Taşkın Uğurlu |
Yapı Kredi | TR620006701000000060329199 | Taşkın Uğurlu |
Banka Adı | IBAN | Hesap Adı |
---|---|---|
Denizbank | TR200013400000660831200001 | Taşkın Uğurlu |
Ziraat Bankası | TR140001001984446077025003 | Taşkın Uğurlu |
Halk Bankası | TR440001200974300009003893 | Taşkın Uğurlu |
Akbank | TR570004600164888000030587 | Taşkın Uğurlu |
Garanti Bankası | TR540006200075400006686554 | Taşkın Uğurlu |
İş Bankası | TR550006400000134580243764 | Taşkın Uğurlu |
Yapı Kredi | TR620006701000000060329199 | Taşkın Uğurlu |
İHALESİ DEVAM EDEN HASARLI ARAÇLARIN LİSTESİ
Aşağıda sınırlı sayıda hasarlı araçlar
listelenmektedir. |
# | Aracın Markası | Aracın Tipi | Bulunduğu Şehir | Kapanış Tarihi | Asgari Fiyat | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2010 | Kia | RIO 1.4 TREND | Ankara | 23.4.2021 15:45 | 1.000 TL |
2 | 2000 | Peugeot | 206 XT 1.6 | Ankara | 23.4.2021 15:45 | 100 TL |
3 | 2011 | Peugeot | BIPPER KOMBI COMFORT PLUS 1.4 HDI | Antalya | 23.4.2021 15:45 | 1.000 TL |
4 | 1999 | Fiat/Tofaş | DOGAN SLX 1.6 | Antalya | 23.4.2021 15:45 | 100 TL |
5 | 1989 | Renault | 12 TX TOROS | Tekirdağ | 23.4.2021 15:45 | 100 TL |
6 | 2016 | Renault | SYMBOL JOY 1.5 DCI 90 | Tekirdağ | 23.4.2021 15:45 | 1.000 TL |
7 | 2011 | Ford | FOCUS 1.6 TDCi COLLECTION | Van | 23.4.2021 15:45 | 1.000 TL |
8 | 2018 | Ford | TRANSIT VAN 2.0 TDCI | Trabzon | 23.4.2021 15:45 | 1.000 TL |
9 | 2018 | Renault | MEGANE SEDAN TOUCH 1.5 DCI EDC 110 | İstanbul | 23.4.2021 15:45 | 1.000 TL |
10 | 2020 | Motorsiklet | RKS BLAZER 50 *ÇANTA DAHİL DEĞİLDİR* | Muğla | 23.4.2021 15:45 | 100 TL |
11 | 2018 | Ford | TRANSIT COURIER VAN 1.5 TDCI 75 TREND | Aydın | 23.4.2021 15:45 | 1.000 TL |
12 | 2011 | Peugeot | PARTNER TEPEE PREMIUM 1.6 HDI (90) | Gaziantep | 23.4.2021 15:45 | 1.000 TL |
13 | 2018 | Motorsiklet | YAMAHA YZF R25 | Tekirdağ | 23.4.2021 15:45 | 1.000 TL |
14 | 2018 | Peugeot | 301 ACTIVE 1.6 BLUEHDI 100 | Ankara | 23.4.2021 15:45 | 1.000 TL |
15 | 2007 | Ford | FIESTA 1.4 TDCI COMFORT | İstanbul | 23.4.2021 15:45 | 1.000 TL |
16 | 2020 | Motorsiklet | HONDA ACTIVA S (NSC125) | Aydın | 23.4.2021 15:45 | 1.000 TL |
17 | 2013 | Volkswagen | PASSAT 1.6 TDI 105 BMT TRENDLINE TIPTRON. DSG | Şanlıurfa | 23.4.2021 15:45 | 1.000 TL |
18 | 1991 | Fiat/Tofaş | 124 SERCE | Adana | 23.4.2021 15:45 | 100 TL |
19 | 1994 | Lada | SAMARA 1.5 | Balıkesir | 23.4.2021 15:45 | 100 TL |
20 | 2019 | Renault | KANGOO CARGO MAXI JOY 1.5 DCI 90 E6 | İstanbul | 23.4.2021 15:45 | 1.000 TL |
21 | 1992 | Toyota | COROLLA 1.6 | Konya | 23.4.2021 15:45 | 100 TL |
22 | 2016 | Ford | T.COURIER 1.6 TDCI (95) TITANIUM | Kayseri | 23.4.2021 15:45 | 1.000 TL |
23 | 2011 | Ford | FIESTA TREND 5K 1.4İ OV | Ankara | 23.4.2021 15:45 | 1.000 TL |
24 | 2003 | Opel | CORSA 1.2 | Kocaeli | 23.4.2021 15:45 | 1.000 TL |
25 | 2012 | Dacia | LOGAN MCV AMBIANCE 1.5 DCI | İzmir | 23.4.2021 15:45 | 1.000 TL |
26 | 2018 | Volvo | S90 2.0 D5 AWD INSCRIPTION GEARTRONIC---SEL SU HASARI-- | İstanbul | 23.4.2021 16:15 | 200.100 TL |
27 | 2013 | Seat | LEON 1.4 TSI 140 FR | İstanbul | 23.4.2021 16:15 | 100 TL |
28 | 2015 | Mercedes | E 180 1.6 EDITIONE | İstanbul | 23.4.2021 16:15 | 101.000 TL |
29 | 2017 | Seat | LEON 1.6 TDI 115 DSG S&S STYLE | İstanbul | 23.4.2021 16:15 | 17.000 TL |
30 | 2016 | Audi | A6 2.0 TDI 190 QUATTRO S TRONIC | İstanbul | 26.4.2021 15:45 | 1.000 TL |
31 | 2017 | Renault | MEGANE SEDAN JOY 1.6 16V 115 | İstanbul | 26.4.2021 15:45 | 1.000 TL |
32 | 2011 | Bmw | 320D SEDAN | İstanbul | 26.4.2021 15:45 | 1.000 TL |
33 | 2009 | Ford | FOCUS 1.6 TDCI MCA TREND | Şehir Seç | 26.4.2021 15:45 | 1.000 TL |
34 | 2017 | Volkswagen | TIGUAN 1.6 TDI SCR BMT 115 COMFORTLINE | Çanakkale | 26.4.2021 15:45 | 1.000 TL |
35 | 2017 | Volkswagen | GOLF 1.4 TSI BMT 125 HIGHLINE DSG | İstanbul | 26.4.2021 15:45 | 1.000 TL |
36 | 2018 | Volvo | S60 1.5 T3 ADVANCE GEARTRONIC | İstanbul | 26.4.2021 15:45 | 1.000 TL |
37 | 2013 | Fiat/Tofaş | LINEA EASY 1.3 MULTIJET | İzmir | 26.4.2021 15:45 | 1.000 TL |
38 | 2020 | Volkswagen | CRAFTER PANELVAN 2+1 LWB HR | İstanbul | 26.4.2021 15:45 | 1.000 TL |
39 | 2018 | Peugeot | 301 ACTIVE 1.6 BLUEHDI 100 | İstanbul | 26.4.2021 15:45 | 1.000 TL |
40 | 2015 | Toyota | COROLLA 1.4 D-4D PREMIUM | Mersin | 26.4.2021 15:45 | 1.000 TL |
41 | 2016 | Renault | CLIO ICON 1.5 DCI EDC 90 | Antalya | 26.4.2021 15:45 | 1.000 TL |
42 | 1989 | Fiat/Tofaş | ŞAHİN 5 VİTES | Afyon | 26.4.2021 15:45 | 100 TL |
43 | 1996 | Volkswagen | TRANSPORTER 1.9 | Kayseri | 26.4.2021 15:45 | 1.000 TL |
44 | 2010 | Fiat/Tofaş | FIORINO COMBI 1.3 MULTIJET DYNAMIC | Konya | 26.4.2021 15:45 | 1.000 TL |
45 | 2011 | Mercedes | C 180 1.8 BLUEFFICIENCY START | Bursa | 26.4.2021 15:45 | 1.000 TL |
46 | 1998 | Renault | TOROS 12 TSW | Bursa | 26.4.2021 15:45 | 1.000 TL |
47 | 2006 | Fiat/Tofaş | ALBEA 1.2 16V DYNAMİC | Mersin | 26.4.2021 15:45 | 1.000 TL |
48 | 2014 | Fiat/Tofaş | FIORINO COMBI 1.3 M.JET EMOTION E5 | Adana | 26.4.2021 15:45 | 1.000 TL |
49 | 2006 | Opel | CORSA VAN 1.3 CDTI | Ankara | 26.4.2021 15:45 | 1.000 TL |
50 | 2009 | Peugeot | BOXER VAN 440 L4H2 2.2 HDI (120) 17+1 | Düzce | 26.4.2021 15:45 | 1.000 TL |
51 | 2014 | Motorsiklet | SYM GTS 250i EVO | Tokat | 26.4.2021 15:45 | 1.000 TL |
52 | 2010 | Toyota | AURIS 1.6 COMFORT EXTRA | İstanbul | 26.4.2021 15:45 | 1.000 TL |
53 | 2014 | Mercedes | AXOR 1840 LS E5 | Mardin | 26.4.2021 15:45 | 1.000 TL |
54 | 2011 | Toyota | AURIS 1.4 D 4D COMFORT EXTRA | İzmir | 26.4.2021 15:45 | 1.000 TL |
55 | 2011 | Renault | SYMBOL AUTHENTIQUE 1.5 DCI 65 | Ankara | 26.4.2021 15:45 | 1.000 TL |
56 | 2006 | Mitsubishi | CANTER KAMYONET FE 639 *KASA DAHİL.* | Antalya | 26.4.2021 15:45 | 1.000 TL |
57 | 2016 | Ford | TOURNEO COURİER 1.6 TDCI TITANIUM | Sakarya | 26.4.2021 15:45 | 1.000 TL |
58 | 2016 | Opel | ASTRA SEDAN 1.6 115 EDITION | Eskişehir | 26.4.2021 15:45 | 1.000 TL |
59 | 2018 | Motorsiklet | XPRO 125 *ÇANTA HARİÇ.* | İstanbul | 26.4.2021 15:45 | 100 TL |
60 | 2020 | Motorsiklet | RKS SPONTINI 110 (GST110T-14) | Adana | 26.4.2021 15:45 | 100 TL |
61 | 2011 | Bmc | PRO 625 6x2 EURO4 *KASA DAHİL SOĞUTUCU VE LİFT HARİÇ* | Adana | 26.4.2021 15:45 | 1.000 TL |
62 | 2019 | Dorse/Romörk | SOMMER | Ankara | 26.4.2021 15:45 | 100 TL |
63 | 2017 | Fiat/Tofaş | EGEA SEDAN EASY 1.3 M.JET 95 E5+ | İstanbul | 26.4.2021 15:45 | 1.000 TL |
64 | 2010 | Opel | ASTRA HB 1.3 CDTi ESSENTIA (90) | İstanbul | 26.4.2021 15:45 | 1.000 TL |
65 | 2018 | Hyundai | i20 1.4 MPI ELITE PANORAMA SMART OV | İstanbul | 26.4.2021 15:45 | 100 TL |
66 | 2001 | Fiat/Tofaş | PALİO 1.4 | Malatya | 26.4.2021 15:45 | 1.000 TL |
67 | 2016 | Motorsiklet | BAJAJ PULSAR NS 200 | İzmir | 26.4.2021 15:45 | 1.000 TL |
68 | 2005 | Volkswagen | LT VOLT 35 2.5 TDI (17+1) | Kayseri | 26.4.2021 15:45 | 1.000 TL |
69 | 2011 | Ford | T. CONNECT KOMBI K210S 1.8 TDCi | Balıkesir | 26.4.2021 15:45 | 1.000 TL |
70 | 2013 | Peugeot | 301 ACCESS 1.6 HDI | Ankara | 26.4.2021 15:45 | 1.000 TL |
71 | 2011 | Mercedes | E 350 4MATIC PREMIUM | İstanbul | 26.4.2021 15:45 | 1.000 TL |
72 | 2013 | Chevrolet | AVEO SEDAN 1.3 95 DIZEL LTZ MYLINK | Ankara | 26.4.2021 15:45 | 1.000 TL |
73 | 1998 | Alfa Romeo | 146 1.4 TS | İstanbul | 26.4.2021 15:45 | 1.000 TL |
74 | 2020 | Citroen | C3 AIRCROSS FEEL 1.5 BLUEHDI 120 S&S EAT6 | İstanbul | 26.4.2021 15:45 | 1.000 TL |
75 | 2010 | Mazda | 2 1.5 GO SPORT | Antalya | 26.4.2021 15:45 | 1.000 TL |
76 | 2015 | Mitsubishi | CANTER TF B75 MT *KASA HARİÇ.* | Ankara | 26.4.2021 15:45 | 1.000 TL |
77 | 1985 | Renault | R 1179 | Şehir Seç | 26.4.2021 15:45 | 100 TL |
78 | 2015 | Ford | TRANSIT 350 M CIFT KABIN KAMYONET | Ankara | 26.4.2021 15:45 | 1.000 TL |
79 | 1993 | Lada | SAMARA HATCBACK | İstanbul | 26.4.2021 15:45 | 100 TL |
80 | 2020 | Ford | F-MAX COMFORT PLUS PACK | Mersin | 26.4.2021 15:45 | 1.000 TL |
81 | 2015 | Citroen | C-ELYSEE 1.6 HDI EXCLUSIVE | Bursa | 26.4.2021 15:45 | 1.000 TL |
82 | 2015 | Ford | KUGA SELECTIVE 1.5 ECOBOOST 182 AWD A/T | Muğla | 26.4.2021 15:45 | 1.000 TL |
83 | 2016 | Isuzu | D MAX CIFT KABIN KAMYONET 2.5 4x2 LIMITED 6MT | Şanlıurfa | 26.4.2021 15:45 | 1.000 TL |
84 | 2015 | Skoda | YETI ELEGANCE 1.6 TDI CR | İstanbul | 26.4.2021 15:45 | 1.000 TL |
85 | 2012 | Bmw | 116i | Konya | 26.4.2021 15:45 | 1.000 TL |
86 | 2013 | Ford | T.CONNECT VAN 1.8 TDCI | Zonguldak | 26.4.2021 15:45 | 1.000 TL |
87 | 2016 | Fiat/Tofaş | EGEA URBAN 1.3 M.JET 95 E5 *HURDA BELGEL* | İstanbul | 26.4.2021 15:45 | 1.000 TL |
88 | 2012 | Opel | CORSA 1.3 CDTI (95) ENJOY | Kocaeli | 26.4.2021 15:45 | 1.000 TL |
89 | 2012 | Ford | TRANSIT 350 M CIFT K. *KASA VE TENTE DAHİLDİR.* | Muğla | 26.4.2021 15:45 | 1.000 TL |
90 | 2014 | Skoda | OCTAVIA SEDAN 1.6 TDI | İstanbul | 26.4.2021 15:45 | 1.000 TL |
91 | 2019 | Renault | CLIO HB JOY 0.9 TCE | Ankara | 26.4.2021 15:45 | 1.000 TL |
92 | 2000 | Fiat/Tofaş | SAHIN 1.6 İ.E. | Van | 26.4.2021 15:45 | 100 TL |
93 | 2012 | Fiat/Tofaş | DOBLO COMBI 1.3 M.JET 90 DYNAMİC | Kocaeli | 26.4.2021 15:45 | 1.000 TL |
94 | 2013 | Citroen | C-ELYSEE 1.6 HDI ATTRACTION | Diyarbakır | 26.4.2021 15:45 | 1.000 TL |
95 | 2001 | Skoda | FELICIA 1.6 GLX | Konya | 26.4.2021 15:45 | 1.000 TL |
96 | 2016 | Citroen | C-ELYSEE 1.6 HDI 92 | Düzce | 26.4.2021 15:45 | 1.000 TL |
97 | 2015 | Fiat/Tofaş | FIORINO COMBI 1.3 M.JET | Mersin | 26.4.2021 15:45 | 1.000 TL |
98 | 2016 | Citroen | NEMO COMBI 1.3 HDI | İstanbul | 26.4.2021 15:45 | 1.000 TL |
99 | 1997 | Fiat/Tofaş | TIPO 1.4 S | Manisa | 26.4.2021 15:45 | 1.000 TL |
100 | 2017 | Renault | CLIO SPORT TOURER JOY 1.5 DCI | İzmir | 26.4.2021 15:45 | 1.000 TL |
101 | 2019 | Fiat/Tofaş | FIORINO COMBI POP 1.3 M.JET 95 *LCD EKRAN HARİÇ* | İzmir | 26.4.2021 15:45 | 1.000 TL |
102 | 2018 | Mercedes | C 200 D 1.6 | İstanbul | 26.4.2021 15:45 | 1.000 TL |
103 | 1993 | Fiat/Tofaş | DOĞAN SL 1.6 | Osmaniye | 26.4.2021 15:45 | 100 TL |
104 | 2014 | Volkswagen | PASSAT 1.4 TSI ACT BMT 150 HIGHLINE | Bursa | 26.4.2021 15:45 | 1.000 TL |
105 | 2013 | Fiat/Tofaş | DUCATO KAMYONET 2.3 | İstanbul | 26.4.2021 15:45 | 1.000 TL |
106 | 2007 | Hyundai | COUPE 1.6 *LCD EKRAN DAHİL* | Diyarbakır | 26.4.2021 15:45 | 1.000 TL |
107 | 1994 | Fiat/Tofaş | SAHIN 1.6 | İzmir | 26.4.2021 15:45 | 100 TL |
108 | 2017 | Opel | ASTRA NB 1.6 CDTI | İstanbul | 26.4.2021 15:45 | 1.000 TL |
109 | 1996 | Fiat/Tofaş | TIPO SLX 1.6 | Isparta | 26.4.2021 15:45 | 1.000 TL |
110 | 2016 | Renault | TRAFIC GRANDCONFORT 1.6DCI | İstanbul | 26.4.2021 15:45 | 1.000 TL |
111 | 2000 | Renault | MEGANE 1.6 RTE | İstanbul | 26.4.2021 15:45 | 1.000 TL |
112 | 2017 | Ford | FOCUS III MCA TREND X 1.6 4K | Adana | 26.4.2021 15:45 | 1.000 TL |
113 | 1988 | Renault | 12 TX R 1179 | Yozgat | 26.4.2021 15:45 | 100 TL |
114 | 2000 | Renault | MEGANE RTE 1.6e | Kocaeli | 26.4.2021 15:45 | 1.000 TL |
115 | 2008 | Renault | TRAFIC MULTIX 1.9 dCi G.CONFORT | Aydın | 26.4.2021 15:45 | 1.000 TL |
116 | 1992 | Renault | 12 TSW R 1179 1.4 | Nevşehir | 26.4.2021 15:45 | 100 TL |
117 | 1999 | Renault | BROADWAY 1.4 RN | Ankara | 26.4.2021 15:45 | 1.000 TL |
118 | 1994 | Bmw | 318 İ COUPE | Bursa | 26.4.2021 15:45 | 100 TL |
119 | 2017 | Dacia | DUSTER LAUREATE 4x4 1.5 DCI 110 | Aydın | 26.4.2021 15:45 | 1.000 TL |
120 | 2008 | Fiat/Tofaş | LINEA 1.3 MULTIJET ACTIVE | İstanbul | 26.4.2021 15:45 | 1.000 TL |
121 | 2017 | Isuzu | D-MAX CIFT KABIN KAMYONET 4x2 | İstanbul | 26.4.2021 15:45 | 1.000 TL |
122 | 2019 | Volkswagen | GOLF 1.6 TDI BMT 115 DSG COMFORTLINE | İstanbul | 26.4.2021 15:45 | 1.000 TL |
123 | 2015 | Fiat/Tofaş | DOBLO COMBI 1.3 M.JET 90 E5 EASY | İstanbul | 26.4.2021 15:45 | 1.000 TL |
124 | 2004 | Ford | TRANSPORTER 2.5 TDI | Ankara | 26.4.2021 15:45 | 1.000 TL |
125 | 2003 | Opel | VECTRA 1.6 SEDAN | Mersin | 26.4.2021 15:45 | 1.000 TL |
126 | 2015 | Ford | FOCUS III MCA TITANIUM 1.6 | Tekirdağ | 26.4.2021 15:45 | 1.000 TL |
127 | 2015 | Citroen | CELYSEE 1.6 HDI 92 EXCLUSIVE | İstanbul | 26.4.2021 15:45 | 1.000 TL |
128 | 2019 | Renault | KANGOO EXPRESS CARGO MAXI JOY 1.5 DCI 95 | İstanbul | 26.4.2021 15:45 | 1.000 TL |
129 | 2020 | Renault | SYMBOL JOY 0.9 TCE 90 | Denizli | 26.4.2021 15:45 | 1.000 TL |
130 | 2013 | Dorse/Romörk | SERİN YARI RÖMORK | Ankara | 26.4.2021 15:45 | 1.000 TL |
131 | 2017 | Renault | MEGANE SEDAN JOY 1.5 DCI | İstanbul | 26.4.2021 15:45 | 1.000 TL |
132 | 2016 | Fiat/Tofaş | DOBLO COMBI 1.3 M.JET 90 | Ankara | 26.4.2021 15:45 | 1.000 TL |
133 | 2011 | Motorsiklet | HONDA CBR 600 RR | Antalya | 26.4.2021 15:45 | 1.000 TL |
134 | 2012 | Opel | INSIGNIA NB EDITION 2.0 CDTI | İstanbul | 26.4.2021 15:45 | 1.000 TL |
135 | 2006 | Motorsiklet | HONDA SES 150 DYLAN | Antalya | 26.4.2021 15:45 | 1.000 TL |
136 | 2017 | Renault | CLIO HB JOY 1.2 75 | Muğla | 26.4.2021 15:45 | 1.000 TL |
137 | 2006 | Fiat/Tofaş | GRANDE PUNTO 1.3 M.JET | Antalya | 26.4.2021 15:45 | 1.000 TL |
138 | 2015 | Dacia | SANDERO STEPWAY 1.5 DCI | Ordu | 26.4.2021 15:45 | 1.000 TL |
139 | 2012 | Ford | TRANSIT 350 M CIFT K.KAMYONET *TENTE HARİÇ* | Adıyaman | 26.4.2021 15:45 | 1.000 TL |
140 | 1998 | Fiat/Tofaş | PALIO 1,6 | Kayseri | 26.4.2021 15:45 | 1.000 TL |
141 | 2006 | Audi | A3 1,6 AMBITION | Kocaeli | 26.4.2021 15:45 | 1.000 TL |
142 | 2005 | Motorsiklet | HONDA CBR 1000 RR | Hatay | 26.4.2021 15:45 | 1.000 TL |
143 | 1991 | Nissan | SUNNY | Karaman | 26.4.2021 15:45 | 100 TL |
144 | 2017 | Motorsiklet | HONDA ACTIVA S (NSC125) | Antalya | 26.4.2021 15:45 | 1.000 TL |
145 | 2004 | Nissan | PICK UP 4x2 SKYSTAR | Adana | 26.4.2021 15:45 | 1.000 TL |
146 | 2015 | Volkswagen | PASSAT 1.4 TSI | Denizli | 26.4.2021 15:45 | 1.000 TL |
147 | 1999 | Ford | TRANSIT 2.5 DCI *KASA DAHİL* | Adana | 26.4.2021 15:45 | 1.000 TL |
148 | 2006 | Motorsiklet | KANUNI TIGRINA 100 *ÇANTA HARİÇ* | Adana | 26.4.2021 15:45 | 100 TL |
149 | 2017 | Toyota | COROLLA 1.33 | Adana | 26.4.2021 15:45 | 1.000 TL |
150 | 2007 | Ford | T. CONNECT COMBI 1.8 TDCi | Tekirdağ | 26.4.2021 15:45 | 1.000 TL |
151 | 2012 | Citroen | C-ELYSEE 1.6 HDI | Tekirdağ | 26.4.2021 15:45 | 1.000 TL |
152 | 2014 | Motorsiklet | MULTISTRADA 1200 S *ÇANTA HARİÇ* | İstanbul | 26.4.2021 15:45 | 1.000 TL |
153 | 2016 | Hyundai | ACCENT BLUE 1.6 CRDI | Bursa | 26.4.2021 15:45 | 1.000 TL |
154 | 2016 | Citroen | C4 PICASSO 1.6 BLUEHDI | Mersin | 26.4.2021 15:45 | 1.000 TL |
155 | 2020 | Renault | CLIO JOY 1.0 SCE 72 | Mersin | 26.4.2021 15:45 | 1.000 TL |
156 | 2015 | Toyota | COROLLA 1.6 ADVANCE MULTIDRIVE S | Balıkesir | 26.4.2021 15:45 | 1.000 TL |
157 | 2017 | Kia | CERATO CONCEPT PLUS 1.6 DIZEL 136 DCT | Kocaeli | 26.4.2021 15:45 | 1.000 TL |
158 | 2020 | Hyundai | KONA 1.6 CRDI STYLE DCT | İstanbul | 26.4.2021 15:45 | 1.000 TL |
159 | 2016 | Renault | SYMBOL JOY 1.5 DCI 90 | İstanbul | 26.4.2021 15:45 | 1.000 TL |
160 | 2012 | Bmw | 320D SEDAN (184) *ARAÇ GREY MARKET OLABİLİR.* | Mardin | 26.4.2021 15:45 | 1.000 TL |
161 | 2017 | Opel | ASTRA SEDAN 1.6 115 EDITION | Adana | 26.4.2021 15:45 | 1.000 TL |
162 | 2020 | Kia | SPORTAGE ELEGANCE 1.6 DIZEL 136 DCT | Malatya | 26.4.2021 15:45 | 1.000 TL |
163 | 2009 | Renault | KANGOO MULTIX AUTHENTIQUE 1.5 DCI | İstanbul | 26.4.2021 15:45 | 1.000 TL |
164 | 2011 | Peugeot | 508 ACTIVE 1.6 HDI 112 | Aydın | 26.4.2021 15:45 | 1.000 TL |
165 | 1993 | Fiat/Tofaş | DOGAN 1.6 | İzmir | 26.4.2021 15:45 | 100 TL |
166 | 2008 | Ford | FIESTA 1.4 TDCI COMFORT 2008 *LCD EKRAN HARİÇ* | Antalya | 26.4.2021 15:45 | 1.000 TL |
167 | 2013 | Honda | CIVIC SEDAN 1.6 125 ELEGANCE ECO OV (Y) | Şanlıurfa | 26.4.2021 15:45 | 1.000 TL |
168 | 2017 | Motorsiklet | HONDA ACTIVA S (NSC125) *ÇANTA HARİÇ* | Denizli | 26.4.2021 15:45 | 1.000 TL |
169 | 2011 | Peugeot | PARTNER VAN UZUN COMFORT PACK 1.6 HDI 90 | Aydın | 26.4.2021 15:45 | 1.000 TL |
170 | 2012 | Fiat/Tofaş | LINEA 1.3 MULTIJET | İstanbul | 26.4.2021 15:45 | 1.000 TL |
171 | 1993 | Bmw | 520I SEDAN | Ankara | 26.4.2021 15:45 | 100 TL |
172 | 2014 | Ford | FIESTA 5K 1.5 TDCI 75 | Tekirdağ | 26.4.2021 15:45 | 1.000 TL |
173 | 1994 | Fiat/Tofaş | TEMPRA 1.6 | Isparta | 26.4.2021 15:45 | 100 TL |
174 | 2011 | Hyundai | İ20 TROY 1.4 CRDI | İstanbul | 26.4.2021 15:45 | 1.000 TL |
175 | 2017 | Honda | CIVIC SEDAN 1.6 (125) OV | Mersin | 26.4.2021 15:45 | 1.000 TL |
176 | 1999 | Mitsubishi | CARISMA 1.6 | Isparta | 26.4.2021 15:45 | 100 TL |
177 | 2019 | Ford | T.COURIER 1.5 DCI (95) TITANIUM | Erzurum | 26.4.2021 15:45 | 1.000 TL |
178 | 2017 | Ford | FOCUS III MCA TREND X 1.5 TDCI 120 4K PWS | İstanbul | 26.4.2021 15:45 | 1.000 TL |
179 | 2019 | Dacia | SANDERO STEPWAY 1.5 BLUE DCI 95 | Samsun | 26.4.2021 15:45 | 1.000 TL |
180 | 2018 | Fiat/Tofaş | EGEA EASY 1.3 M.JET 95 E6 | Antalya | 26.4.2021 15:45 | 1.000 TL |
181 | 2020 | Renault | MEGANE SEDAN TOUCH 1.5 BLUEDCI EDC 115 | İstanbul | 26.4.2021 15:45 | 1.000 TL |
182 | 2005 | Volvo | S40 1.6 D | Aksaray | 26.4.2021 15:45 | 1.000 TL |
183 | 2000 | Fiat/Tofaş | SAHIN 1.6 | Mardin | 26.4.2021 15:45 | 100 TL |
184 | 2009 | Peugeot | BIPPER KOMBI COMFORT PLUS 1.4 HDI | Ankara | 26.4.2021 15:45 | 1.000 TL |
185 | 1990 | Fiat/Tofaş | SAHIN 1.6 | Gaziantep | 26.4.2021 15:45 | 100 TL |
186 | 2011 | Ford | FIESTA 1.4 TDCI TREND 5K | İstanbul | 26.4.2021 15:45 | 1.000 TL |
187 | 2006 | Renault | TRAFIC VAN 1.9 DCI G. CONFORT (5) | Afyon | 26.4.2021 15:45 | 1.000 TL |
188 | 2012 | Ford | TRANSIT 350M CIFT KABIN *TENTE HARİÇTİR.* | Adıyaman | 26.4.2021 15:45 | 1.000 TL |
189 | 2013 | Fiat/Tofaş | DUCATO KAMYONET 2.3 130 *KASA DAHİL TENTE HARİÇ* | İstanbul | 26.4.2021 15:45 | 1.000 TL |
190 | 2015 | Fiat/Tofaş | DOBLO 1.3 MULTIJET 90 | İstanbul | 26.4.2021 15:45 | 1.000 TL |
191 | 2020 | Dacia | DOKKER VAN AMBIANCE 1.5 BLUEDCI 95 | Mersin | 26.4.2021 15:45 | 1.000 TL |
192 | 2012 | Dacia | LOGAN MCV AMBIANCE 1.5 DCI (5 KISI) | Tekirdağ | 26.4.2021 15:45 | 1.000 TL |
193 | 2020 | Kia | SPORTAGE ELEGANCE 1.6 DIZEL 136 DCT | İstanbul | 26.4.2021 15:45 | 1.000 TL |
194 | 2017 | Dacia | DUSTER LAUREATE 1.5 DCI 110 4X4 E2 I X MD | Aydın | 26.4.2021 15:45 | 1.000 TL |
195 | 2019 | Volkswagen | GOLF 1.6 TDI BMT 115 DSG COMFORTLINE | İstanbul | 26.4.2021 15:45 | 1.000 TL |
196 | 2017 | Isuzu | D-MAX CIFT KABIN | İstanbul | 26.4.2021 15:45 | 1.000 TL |
