![]() |
İhaledeki Araçlar | İhale Bekleyen | Hazır Araçlar | Pertciden | Üye Ol |
Banka Adı | IBAN | Hesap Adı |
---|---|---|
Kuveyt Türk | TR540020500009710065300001 TR54 0020 5000 0971 0065 3000 01 |
Taşkın Uğurlu |
Denizbank | TR200013400000660831200001 TR20 0013 4000 0066 0831 2000 01 |
Taşkın Uğurlu |
Ziraat Bankası | TR140001001984446077025003 TR14 0001 0019 8444 6077 0250 03 |
Taşkın Uğurlu |
Halk Bankası | TR440001200974300009003893 TR44 0001 2009 7430 0009 0038 93 |
Taşkın Uğurlu |
Akbank | TR570004600164888000030587 TR57 0004 6001 6488 8000 0305 87 |
Taşkın Uğurlu |
Garanti Bankası | TR540006200075400006686554 TR54 0006 2000 7540 0006 6865 54 |
Taşkın Uğurlu |
İş Bankası | TR550006400000134580243764 TR55 0006 4000 0013 4580 2437 64 |
Taşkın Uğurlu |
Yapı Kredi | TR620006701000000060329199 TR62 0006 7010 0000 0060 3291 99 |
Taşkın Uğurlu |
Qnb Finans Bank | TR950011100000000013383052 TR95 0011 1000 0000 0013 3830 52 |
Taşkın Uğurlu |
Vakıf Bank | TR400001500158007312913418 TR40 0001 5001 5800 7312 9134 18 |
Taşkın Uğurlu |
Banka Adı | IBAN | Hesap Adı |
---|---|---|
Denizbank | TR200013400000660831200001 | Taşkın Uğurlu |
Ziraat Bankası | TR140001001984446077025003 | Taşkın Uğurlu |
Halk Bankası | TR440001200974300009003893 | Taşkın Uğurlu |
Akbank | TR570004600164888000030587 | Taşkın Uğurlu |
Garanti Bankası | TR540006200075400006686554 | Taşkın Uğurlu |
İş Bankası | TR550006400000134580243764 | Taşkın Uğurlu |
Yapı Kredi | TR620006701000000060329199 | Taşkın Uğurlu |
Banka Adı | IBAN | Hesap Adı |
---|---|---|
Denizbank | TR200013400000660831200001 | Taşkın Uğurlu |
Ziraat Bankası | TR140001001984446077025003 | Taşkın Uğurlu |
Halk Bankası | TR440001200974300009003893 | Taşkın Uğurlu |
Akbank | TR570004600164888000030587 | Taşkın Uğurlu |
Garanti Bankası | TR540006200075400006686554 | Taşkın Uğurlu |
İş Bankası | TR550006400000134580243764 | Taşkın Uğurlu |
Yapı Kredi | TR620006701000000060329199 | Taşkın Uğurlu |
Banka Adı | IBAN | Hesap Adı |
---|---|---|
Denizbank | TR200013400000660831200001 | Taşkın Uğurlu |
Ziraat Bankası | TR140001001984446077025003 | Taşkın Uğurlu |
Halk Bankası | TR440001200974300009003893 | Taşkın Uğurlu |
Akbank | TR570004600164888000030587 | Taşkın Uğurlu |
Garanti Bankası | TR540006200075400006686554 | Taşkın Uğurlu |
İş Bankası | TR550006400000134580243764 | Taşkın Uğurlu |
Yapı Kredi | TR620006701000000060329199 | Taşkın Uğurlu |
Listedeki araçlar ALTIN üyelerimizin adına satın aldığımız
araçlardır.
Satış rakamı yazılı olmayan araçlar alıcılarımızdan ödeme
beklemektedir.
Alıcılarımız aracın ödemesini geciktirir veya ödeyemezse araca rakam
yazıyoruz o zaman satın almak için bizi arayabilirsiniz.
# | Plaka | Model | Aracın Markası | Aracın Tipi | Bulunduğu Şehir | Ö. Tarih | Satış Fiyatı |
1 | 35AE1050 | 1991 | Renault | BROADWAY 1.4 L 423 | İzmir | 22.4.2021 - 8 | 0 TL |
2 | TDGC2212 34JGN25 | 2014 | Renault | FLUENCE TOUCH 1.5 DCI 110 EDC | İstanbul | 22.4.2021 - 1 | 0 TL |
3 | 35ASU683 606968 | 2014 | Ford | FIESTA TREND 1.5 TDCI 75 | İzmir | 30.4.2021 - 32 | 62000 TL |
4 | 605170 07ANU001 | 2009 | Ford | FOCUS 1.6 TDCI TREND 4 KAPI (90) | Antalya | 30.4.2021 - 18 | 0 TL |
5 | 05EN928 | 1999 | Ford | TRANSIT KAMYONET 2.5 D | Samsun | 30.4.2021 - 16 | 0 TL |
6 | 50EP266 607117 | 1993 | Renault | 9 FAIRWAY | Nevşehir | 30.4.2021 - 8 | 0 TL |
7 | 34FFK88 189104 | 2013 | Dacia | DOKKER VAN AMBIANCE 15 DCI 75 | İstanbul | 30.4.2021 - 18 | 0 TL |
8 | 27AGN024 62952 | 2008 | Fiat/Tofaş | DOBLO COMBI 1,3 MULTIJET DYNAMIC | Kilis | 30.4.2021 - 7 | 0 TL |
9 | 59AAF032 607306 | 2019 | Suzuki | VITARA 1.4 OV | Tekirdağ | 30.4.2021 - 7 | 0 TL |
10 | 34KK3510 607821 | 2013 | Hyundai | I20 1.4 CRDI JUMP | İstanbul | 30.4.2021 - 4 | 0 TL |
11 | 603294 35HA6669 | 2011 | Volkswagen | AMAROK 2.0 TDI TRENDLINE | İzmir | 30.4.2021 - 28 | 0 TL |
0232 3486666 - Metin Oktay : 0532 6717940 - Abdullah Adsay : 0506 7521791 - Deniz Uğurlu : 0532 6657413 - Taşkın Uğurlu : 0532 1307346 Whatsapp: 0533 2028867 | ||
Banka Hesaplarımız | ||
Copyright
©
2003
,
TAŞKIN
UĞURLU
Hasarlı Oto Tüm hakları saklıdır. |